Максимальная и минимальная атака оружия и его прочность зависят от вида материала, из которого оно было сделано. В таблице представлена атака самого обыкновенного оружия, сделанного из айрона или логов.
Swordsmanship
| Тип Оружия | Скорость (сек) | Атака (max) |
| Broad Sword | 2.8 | 31 |
| Cutlass | 2.8 | 33 |
| Long Sword | 3 | 28 |
| Scimitar | 3 | 36 |
| Katana | 2.2 | 28 |
| Viking Sword | 3 | 33 |
| Executioner's Axe | 3.5 | 43 |
| Axe | 3.5 | 42 |
| Double Axe | 4 | 48 |
| Battle Axe | 4 | 42 |
| Two-Handed Axe | 4 | 44 |
| Large Battle Axe | 5.5 | 58 |
| Bardiche | 4 | 43 |
| Halberd | 5 | 49 |
Mace Fighting
| Тип Оружия | Скорость (сек) | Атака (max/min) |
| Mace | 3 | 33 / 26 |
| Maul | 3 | 34 / 26 |
| War Mace | 3 | 34 / 30 |
| War Axe | 3 | 34 / 26 |
| War Hammer | 5 | 52 / 45 |
| Hammer Pick | 3 | 34 / 27 |
Fencing
| Тип Оружия | Скорость (сек) | Атака (max/min) |
| Dagger | 2 | 10 / 10 |
| Kryss | 2.5 | 32 / 28 |
| War Fork | 3 | 34 / 30 |
| Short Spear | 3.5 | 43 / 30 |
| Spear | 5 | 53 / 45 |


1. Не материться.
2. Не оскорблять других пользователей.
3. Все ссылки на внешние ресурсы прятать под HIDE
(значок с изображением глаза - только для зарегистрированных).