| Тип Щита | Вид / Защита | ||||||
| Wooden | Buckler | Bronze | Metal | Wooden Kite | Metal Kite | Heater | |
| +1 of Defense | 6 | 6 | 11 | 21 | 16 | 16 | 21 |
| +3 of Guarding | 8 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 |
| +5 of Hardening | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| +7 of Fortification | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 |
Щиты, которые не чинятся:
| Тип Щита | Защита (AR) |
| Wooden | 5 |
| Wooden Kite | 15 |
| Chaos / Order Shield | 28 |
| Vampire Shield | 30 |
Colored Kite Shields (Щиты из цветных логов), также не чинятся:
| Тип Щита | Защита (AR) |
| Oak | 16 |
| Ghostwood | 17 |
| Solar | 18 |
| Frozen | 19 |
| Sandwood | 20 |
| Amarant | 21 |
| Bloody (Only Vampires) | 22 |
| Ice | 22 |
| Mouldy | 23 |
| Holy (Only Paladins) | 23 |
| Obsidian | 24 |
| Angelic | 25 |
Металлические щиты (для починки требуется соответствующий металл):
| Тип Щита | Вид / Защита | |||
| Buckler | Metal | Metal Kite | Heater | |
| Iron | 5 | 11 | 15 | 20 |
| Bronze | 6 | 11 | 16 | 21 |
| Silver | 7 | 12 | 17 | 22 |
| Golden | 8 | 13 | 18 | 23 |
| Snow | 9 | 14 | 19 | 24 |
| Scorpion | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Berserker | 11 | 16 | 21 | 26 |
| Acid Maniac | 12 | 17 | 22 | 27 |
| Reptile | 13 | 18 | 23 | 28 |
| Black Rock | 14 | 19 | 24 | 29 |
| Titanium | 15 | 20 | 25 | 30 |



1. Не материться.
2. Не оскорблять других пользователей.
3. Все ссылки на внешние ресурсы прятать под HIDE
(значок с изображением глаза - только для зарегистрированных).